販売価格
長崎県 特別高圧 01 -
| 土地契約形態 | - | 土地面積 | - |
|---|---|---|---|
| 地目 | 山林 原野 | 負担金回答 | - |
| 系統連系保証金 | - | 本負担金 | - |
| 蓄電池メーカー | 海外製 | 蓄電池定格容量 | 200MWh |
|---|---|---|---|
| PCS定格出力 | 50MW |
| ハザード該当 | 無 | 市街化調整区域該当 | 無 |
|---|---|---|---|
| 測量実施 | - | 地盤調査 | - |
| 周辺住居からの距離 | - | 農転申請者 | - |
| 住民説明 | - | 防音フェンス | - |
想定収益や詳細条件は、投資家さまごとのご状況(投資のご規模・ご要望・ご経験など)に応じて、個別にご案内します。必要事項をご入力いただくと、担当者よりGRID NAVIおよび系統用蓄電池投資に関する説明資料とあわせてご連絡いたします。
ご入力後に無理な営業は行いません。ご希望の連絡方法・時間帯にあわせてご対応します。ご相談は無料です。
資料ダウンロードとお問い合わせ(無料)